Hosetech Hydraulics

PU TUBING, COIL, CUTTER

Sr. No. Tube I.D (mm) Tube O.D (mm)
1 4.00 2.50
2 4.00 2.00
3 5.00 3.00
4 6.00 4.00
5 8.00 6.00
6 8.00 5.50
7 8.00 5.00
8 10.00 8.00
9 10.00 7.00
10 10.00 6.50
11 12.00 10.00
12 12.00 9.00
13 12.00 8.00
14 14.00 10.00
15 16.00 12.00
16 16.00 11.00
PU Tube Cutter
PU Coil
PU Tubes